Vollständig im Einklang mit der Geschichte und Tradition von Regina, Bieten wir eine Reihe von originalgetreuen naturfarbenen Ketten für klassische Motorräder. Die Starke und Integrität dieser Reihe setzen unsere Hingabe zur Qualität undDauerhaftigkeit fort.
Versatzglieder sind für diese Reihe erhältlich, entsprechend den originalen Anforderungen an die Kettenmontage.
Die Regina Classic Kettenreihe entspricht der ISO 10190 2008.
p | w | r | s | t | l | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | PITCH | INNER WIDTH | ROLLER D. | PLATE THICKNESS | PIN LENGTH | WEIGHT | AVERAGE TENSILE STRENGTH | |||||||||
International Reference | Regina Reference | mm | in. | mm | in. | mm | mm | mm | mm | kg/100 links | Lbs/100 links | N | Lbs | Seal | Colors | Connecting link |
530 | 136 SR | 15,875 | 5/8 | 9,53 | 3/8 | 10,16 | 1,5 | 1,6 | 19,0 | 1,40 | 3.08 | 24.500 | 5,508 | - | B/B | 26 |
520 | 135 GPMV | 15,875 | 5/8 | 6,35 | 1/4 | 10,16 | 2,0 | 2,0 | 18,4 | 1,37 | 3.01 | 28.000 | 6,294 | - | B/B | 19+26 |
520 | 135 SR2 | 15,875 | 5/8 | 6,35 | 1/4 | 10,16 | 1,6 | 1,6 | 16,6 | 1,27 | 2.80 | 24.000 | 5,395 | - | B/B | 26 |
428 | 126 SR | 12,70 | 1/2 | 7,75 | 5/16 | 8,51 | 1,4 | 1,6 | 16,4 | 0,90 | 1.98 | 19.500 | 4,384 | - | B/B | 26 |
425 | 125 EB | 12,70 | 1/2 | 5,21 | 13/64 | 8,51 | 1,4 | 1,6 | 14,5 | 0,81 | 1.79 | 19.000 | 4,271 | - | B/B | 26 |
B/B = Schwarz /Schwarz