Z-Ring
Patented since 2003
La nuova guarnizione Z-Ring, brevettata dal 2003, con una speciale forma conica sulla parte interna rappresenta l’evoluzione delle precedenti guarnizioni X-Ring e Z-Ring. Lo Z-Ring si deforma durante il montaggio, creando un effetto molla che assicura una tenuta a lungo termine. La speciale sezione dello Z-Ring offre una migliore flessibilità della catena e un accoppiamento a tenuta con le bussole, così da mantenere sigillato il lubrificante fra bussola e perno e lubrificare al tempo stesso anche lo Z-Ring grazie ai propri bordi e pieghe garantendone così una maggiore durata.
Sportbike
Studiato appositamente per l’applicazione su moto ad alta prestazione, grazie all’anello brevettato Z-Ring, queste catene offrono una performance assolutamente eccezionale.
Assemblate con perni e piastre in lega di acciaio speciale, bussole e rulli estrusi, piastre, perni e rulli pallinati, questo insieme è studiato per aumentare la performance e supportare il carico meccanico delle più moderne Superbike.
p | w | r | s | t | l | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | PITCH | INNER WIDTH | ROLLER D. | PLATE THICKNESS | PIN LENGTH | WEIGHT | AVERAGE TENSILE STRENGTH | SOLID BUSHING | |||||||
International Reference | Regina Reference | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 links | Lbs/100 links | N | Lbs | Seal | Color | Connecting link | |
530 | 136 ZRP2 | 15,875 | 9,53 | 10,23 | 2,4 | 2,6 | 25,4 | 2,27 | 5.00 | 43.000 | 9,666 | yes | ZR | G/B | 19+44 |
525 | 137 ZRP | 15,875 | 7,95 | 10,23 | 2,2 | 2,4 | 23,0 | 2,05 | 4.51 | 41.000 | 9,217 | yes | ZR | G/B | 19+44 |
520 | 135 ZRP | 15,875 | 6,35 | 10,23 | 2,2 | 2,2 | 21,3 | 1,76 | 3.88 | 36.000 | 8,093 | yes | ZR | G/B | 19+44 |
G/B = Oro/Nero
Touring Street
Grazie alle caratteristiche dell’anello Z-Ring, queste catene garantiscono un’elevata prestazione chilometrica e un ridotto allungamento.
Le bussole e i rulli estrusi, oltre alle piastre pallinate, i perni e i rulli permettono di ottenere un’elevata resistenza. Sottoposte a precarico di assestamento per il miglioramento della performance e della durata, queste catene sono disponibili in diversi livelli di performance per garantire il corretto tipo di catena per ogni applicazione.
p | w | r | s | t | l | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | PITCH | INNER WIDTH | ROLLER D. | PLATE THICKNESS | PIN LENGTH | WEIGHT | AVERAGE TENSILE STRENGTH | SOLID BUSHING | |||||||
International Reference | Regina Reference | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 links | Lbs/100 links | N | Lbs | Seal | Color | Connecting link | |
530 | 136 ZRT | 15,875 | 9,53 | 10,23 | 2,4 | 2,4 | 25,4 | 2,22 | 4.90 | 40.800 | 9,172 | yes | ZR | G/B | 19+44 |
525 | 137 ZRT | 15,875 | 7,95 | 10,23 | 2,2 | 2,2 | 23,0 | 1,86 | 4.09 | 35.800 | 8,048 | yes | ZR | G/B | 19+44 |
520 | 135 ZRT | 15,875 | 6,35 | 10,23 | 2,0 | 2,0 | 20,5 | 1,62 | 3.57 | 34.800 | 7,823 | yes | ZR | G/B | 19+44 |
530 | 136 RT | 15,875 | 9,53 | 10,23 | 2,0 | 2,0 | 21,3 | 1,76 | 3.88 | 34.500 | 7,756 | yes | - | G/B | 19+26 |
525 | 137 RT | 15,875 | 7,95 | 10,23 | 2,0 | 2,0 | 19,5 | 1,63 | 3.60 | 34.000 | 7,643 | yes | - | G/B | 19+26 |
G/B = Oro/Nero
Urban
Catene di qualità: performance, durata e stile studiate per veicoli a uso urbano. Bussole sporgenti, studiate per rinforzare la tenuta delle piastre, migliorano la pressione nelle piastre interne aumentando la durata della catena. Sottoposte a precarico di assestamento per il miglioramento della performance e della durata, tutte queste catene sono disponibili in colorazione oro per aumentarne la resistenza all’usura.
p | w | r | s | t | l | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | PITCH | INNER WIDTH | ROLLER D. | PLATE THICKNESS | PIN LENGTH | WEIGHT | AVERAGE TENSILE STRENGTH | SOLID BUSHING | |||||||
International Reference | Regina Reference | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 links | Lbs/100 links | N | Lbs | Seal | Color | Connecting link | |
520 | 135 RT | 15,875 | 6,35 | 10,23 | 2,0 | 2,0 | 18,4 | 1,57 | 3.46 | 33.200 | 7,463 | yes | - | G/B | 26 |
520 | 135 EB-ORO | 15,875 | 6,35 | 10,16 | 1,8 | 1,8 | 17,3 | 1,37 | 3.01 | 28.500 | 6,407 | - | - | G/B | 26 |
428 | 126 ZRT | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 1,8 | 1,8 | 20,7 | 1,08 | 2.37 | 22.300 | 5,013 | yes | ZS | G/B | 42 |
428 | 126 RHD | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 1,8 | 2,0 | 18,9 | 1,05 | 2.32 | 23.500 | 5,283 | - | - | G/B | 26 |
428 | 126 EB-ORO | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 1,4 | 1,6 | 17,0 | 0,91 | 2.01 | 21.000 | 4,721 | - | - | G/B | 26 |
420 | 124 OROY | 12,70 | 6,35 | 7,75 | 1,6 | 1,8 | 16,1 | 0,72 | 1.59 | 17.500 | 3,934 | - | - | G/B | 26 |
415 | 90 ORO | 12,70 | 4,77 | 7,75 | 1,6 | 1,8 | 14,5 | 0,67 | 1.48 | 17.000 | 3,822 | - | - | G/B | 26 |
G/B = Oro/Nero
KIT CATENA
I Kit Catena Regina rappresentano la soluzione migliore per la maggior parte delle moto in circolazione per una perfetta sostituzione della trasmissione secondaria. Ogni kit è provvisto di pignone sottoposto a trattamento termico, corona temprata a induzione e la giusta catena Regina per ciascun tipo di applicazione.
BUSSOLE SAGOMATE
Pionieri dal 1985
Le catene RX3 sono caratterizzate dalle speciali Bussole Sagomate che permettono di evitare il cosiddetto effetto “botte” che si verifica durante il montaggio di una boccola standard. In questo modo si crea un contatto Perfetto fra bussola e perni lungo tutto il tratto, beneficiando così di una riduzione della specifica pressione di contatto, con una conseguente minore usura.
Le catene RX3 sono inoltre caratterizzate dai particolari Perni Cromati: la straordinaria durezza della superficie dei perni minimizza l’usura, mentre la durezza del fulcro dona un’ottimale resistenza all’urto.
Cross Supermotard
Catene studiate appositamente per sostenere le elevate prestazioni richieste dai continui colpi e urti ai quali sono costantemente sottoposte le moto da Off-Road. Bussole sporgenti, rulli estrusi, perni in acciaio al carbonio legato, piastre pallinate per migliorare la resistenza del carico di rottura, sono solo alcune delle caratteristiche principali. Le catene della serie RX hanno inoltre bussole sagomate e perni “X” cromizzati in acciaio legato, che, abbinati alle speciali piastre bisellate rappresentano un’affidabile soluzione per le applicazioni Off-Road.
p | w | r | s | t | l | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | PITCH | INNER WIDTH | ROLLER D. | PLATE THICKNESS | PIN LENGTH | WEIGHT | AVERAGE TENSILE STRENGTH | SHAPED BUSHING | |||||||
International Reference | Regina Reference | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 links | Lbs/100 links | N | Lbs | Seal | Color | Connecting link | |
520 | 135 RX3 | 15,875 | 6,35 | 10,16 | 2,0 | 2,0 | 18,1 | 1,56 | 3.43 | 34.000 | 7,643 | yes | - | G/B | 26 |
428 | 126 RX3 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 1,8 | 1,8 | 18,8 | 1,03 | 2.26 | 23.000 | 5,170 | yes | - | G/B | 26 |
420 | 124 RX3 | 12,70 | 6,35 | 7,75 | 1,6 | 1,6 | 16,3 | 0,82 | 1.82 | 21.000 | 4,721 | yes | - | G/B | 26 |
520 | 135 RH2 | 15,875 | 6,35 | 10,23 | 2,0 | 2,0 | 18,4 | 1,54 | 3.39 | 33.400 | 7,508 | - | - | G/B | 26 |
428 | 126 RH2 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 1,8 | 2,0 | 18,9 | 1,00 | 2.20 | 23.000 | 5,170 | - | - | G/B | 26 |
420 | 124 RH2 | 12,70 | 6,35 | 7,75 | 1,6 | 1,6 | 16,3 | 0,82 | 1.81 | 20.000 | 4,496 | - | - | G/B | 26 |
415 | 90 RH2 | 12,70 | 4,77 | 7,75 | 1,6 | 1,6 | 14,7 | 0,76 | 1.67 | 19.500 | 4,384 | - | - | G/B | 26 |
G/B = Oro/Nero
Enduro
Le nuove catene ZSE sono il risultato di un intenso processo di sviluppo fianco a fianco con i migliori Team di Enduro a livello mondiale, nata con l’obiettivo di offrire la più efficiente trasmissione di potenza dal motore alla ruota, limitando l’effetto trascinamento della ruota stessa pur preservando la durata della catena. Il risultato è la migliore catena ad alta scorrevolezza oggi presente sul mercato.
Il nuovo Z-Ring a geometria ultra sottile, sviluppato per questa applicazione insieme alle piastre pallinate in acciaio carbonio legato, offrono un’affidabilità comprovata dal fatto che molti OEM abbiano scelto di montare una catena ZSE come attrezzatura originale sui loro modelli Enduro. Queste caratteristiche, unite alla leggerezza e all’ingombro limitato di questa catena “stretta”, rendono la ZSE la scelta migliore in termini di performance per le gare di Enduro.
p | w | r | s | t | l | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | PITCH | INNER WIDTH | ROLLER D. | PLATE THICKNESS | PIN LENGTH | WEIGHT | AVERAGE TENSILE STRENGTH | SOLID BUSHING | |||||||
International Reference | Regina Reference | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 links | Lbs/100 links | N | Lbs | Seal | Color | Connecting link | |
520 | 135 ZSE | 15,875 | 6,35 | 10,23 | 2,0 | 2,0 | 18,6 | 1,52 | 3,36 | 33.800 | 7.598 | yes | ZR | G/B | 19+42+44 |
428 | 126 ZSE | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 1,8 | 1,8 | 20,7 | 1,08 | 2.37 | 22.000 | 4.946 | yes | ZS | G/B | 26 |
G/B = Oro/Nero
Adventure
Progettate e sviluppate per resistere alle forti sollecitazioni tipiche dell’Off-Road, le catene ZRE sono adatte a un uso specifico Adventure per lunghe distanze, grazie allo speciale anello Z-Ring rinforzato che permette di allungare gli intervalli di lubrificazione e di garantire livelli di durata decisamente elevati. Le catene ZRE sono assemblate con perni in acciaio ad alto tenore di carbonio, bussole e rulli estrusi, piastre, perni e rulli pallinati per aumentarne i limiti di resistenza alla fatica. Con la sua affidabilità, ZRE è la scelta migliore per i percorsi Adventure.
p | w | r | s | t | l | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | PITCH | INNER WIDTH | ROLLER D. | PLATE THICKNESS | PIN LENGTH | WEIGHT | AVERAGE TENSILE STRENGTH | SOLID BUSHING | |||||||
International Reference | Regina Reference | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 links | Lbs/100 links | N | Lbs | Seal | Color | Connecting link | |
525 | 137 ZRE | 15,875 | 7,95 | 10,23 | 2,2 | 2,2 | 23,0 | 1,95 | 4.30 | 36.000 | 8.093 | yes | ZR | G/B | 19+44 |
520 | 135 ZRE | 15,875 | 6,35 | 10,23 | 2,0 | 2,0 | 20,5 | 1,68 | 3.71 | 35.000 | 7.868 | yes | ZR | G/B | 19+42+44 |
G/B = Oro/Nero
Black Dual
Le catene BLACK DUAL, realizzate in color acciaio naturale sono disponibili solo nelle versioni 520 e 525. I componenti in acciaio al carbonio legato, le boccole e i rulli estrusi, le piastre, i perni e i rulli pallinati permettono di ottenere un’elevata resistenza. Le piastre esterne sono marchiate a laser per identificare la dimensione, il modello e l’origine.
La straordinaria elasticità e la chiusura ermetica dell’anello Z-Ring garantiscono l’elevata prestazione delle catene BLACK DUAL con allungamenti ridotti ed estesi intervalli di lubrificazione.
p | w | r | s | t | l | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | PITCH | INNER WIDTH | ROLLER D. | PLATE THICKNESS | PIN LENGTH | WEIGHT | AVERAGE TENSILE STRENGTH | SOLID BUSHING | |||||||
International Reference | Regina Reference | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 links | Lbs/100 links | N | Lbs | Seal | Color | Connecting link | |
525 | 137ZRA | 15,875 | 7,95 | 10,23 | 2,2 | 2,2 | 23,0 | 1,79 | 3.96 | 34.800 | 7823 | yes | ZR | B/B | 19+44 |
520 | 135ZRA | 15,875 | 6,35 | 10,23 | 2,0 | 2,0 | 20,5 | 1,59 | 3.50 | 33.800 | 7598 | yes | ZR | B/B | 19+42+44 |
B/B = Nero/Nero